9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-23 19:41:48 来源:以古非今网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·5G概念股爆发 中国5G技术研发取得阶段性成功
- ·穿越牛熊之水井坊:股价创三年新高 社保基金进驻
- ·比特币交易今日价格 比特币飙升至4000美元(附股)
- ·我国海水利用产业2016年实现增加值15亿元
- ·贝因美闪崩跌停 中报业绩不佳或遭到抛售
- ·海通证券:A股已在国际化进程中 大盘蓝筹股将长期受益
- ·多只证金概念股表现不佳 苏交科跌近4%
- ·收评:沪指放量大涨1.36%站稳3200 资源股强者恒强
- ·联想首款旗舰AI平板开售,YOGA Pad Pro开创智能轻办公新时代
- ·二季度七成QDII遭净赎回 近四成亏损
- ·日本企业利用AI技术开发小鸟型英语会话学习机器人
- ·房地产开发午后表现活跃 2股涨停绿地控股涨逾8%
- ·复兴号高铁首发 最“红”最新版中国高铁有哪些优势和看点?
- ·黄金股价格走势现异动 国庆中秋双节临近更吸金
- ·白酒板块大幅拉升 多家公司中报业绩靓丽
- ·长城汽车H股在港交所停 或收购菲亚特旗下Jeep品牌
最新内容
推荐内容